Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Phát - Bơm chân không, Bơm màng, Dầu máy nén khí, thiết bị công nghiệp

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Phát - Bơm chân không, Bơm màng, Dầu máy nén khí, thiết bị công nghiệp

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Phát - Bơm chân không, Bơm màng, Dầu máy nén khí, thiết bị công nghiệp

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Phát - Bơm chân không, Bơm màng, Dầu máy nén khí, thiết bị công nghiệp
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Phát - Bơm chân không, Bơm màng, Dầu máy nén khí, thiết bị công nghiệp
0901 491 477
Chi tiết sản phẩm
  • Tên sản phẩm:
    Bơm chân không Becker không dầu
  • Giá:
    Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
    VT 4.40
  • Lượt xem:
    2006

Hoạt động 100%  không dùng dầu giúp tiết kiệm chi phí.

Hoạt động êm, hiệt độ không cao,  ổn định

Cánh gạt có thời gian sử dụng lâu

Bao gồm lọc gió đầu vào

Có bộ giảm âm

Truyền động trực tiếp

Có thể điều chỉnh độ chân không

Định mức năng suất liên tục

Tốn ít chi phí bảo trì.

Các dòng bơm chân không Becker không dầu - Hút chân không 

Được sử dụng cho ngành gỗ, In ấn, bao bì,...

 

type    max. suction air rate
[m3/h] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. motor capacity
[KW] 50/60Hz
VT 4.2  1,9/2,3 400/400 -600/-600 0,09/0,105
VT 4.4 4,1/4,7 150/150 -850/-850 0,18/0,21
VT 4.8 8/9,3 150/150 -850/-850 0,35/0,42
VT 4.10 10/12 150/150 -850/-850 0,37/0,45
VT 4.16 16/19 150/150 -850/-850 0,55/0,77
VT 4.25 25/30 150/150 -850/-850 0,75/0,90
VT 4.40 40/48 150/150 -850/-850 1,25/1,50
VX 4.10 10/12 100/100 -900/-900 0,37/0,45
VX 4.16 16/19 100/100 -900/-900 0,55/0,77
VX 4.25 25/30 100/100 -900/-900 0,75/0,90
VX 4.40 40/48 100/100  -900/-900 1,25/1,50
KVT 3.60   55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVT 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVT 3.140 132/154 100/100 -900/-900 4,00/4,80
KVX 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.80  67/78,5 100/1000 -900/-900   2,40/3,00
KVX 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVX 3.140 132/154 100/100 -900/-900

4,00/4,80

VTLF 2.200  178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VTLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.360 351/402 250/250 -750/-750 11,0/13,2
VXLF 2.200 178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VXLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VTLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6
VXLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VXLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6
Đăng ký nhận tin
Nhận tin khuyến mãi từ chúng tôi
2018 Bản quyền © . All rights reserved. Design by NINA Co.,Ldt
Online: 1    Tuần: 1147    Tháng: 4519    Tổng truy cập: 13156